financial statements
The full income statement, balance sheet, and cash-flow statement for Teledyne Technologies Incorporated (TDY), plus valuation ratios — straight from SEC filings. Switch between annual, quarterly, and trailing-twelve-month figures, pick how far back to look, and flip the time order. Every line has a trend sparkline.
| Line item | Trend | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | as ofDec 28 ’25 | as ofDec 29 ’24 | as ofDec 31 ’23 | as ofJan 1 ’23 | as ofJan 2 ’22 | as ofJan 3 ’21 | |
| Revenue | 6.12B YoY+7.9% | 5.67B YoY+0.6% | 5.64B YoY+3.2% | 5.46B YoY+18.3% | 4.61B YoY+49.5% | 3.09B YoY-2.4% | |
| Cost of revenue | 3.50B YoY+8.2% | 3.24B YoY+1.2% | 3.20B YoY+2.2% | 3.13B YoY+12.8% | 2.77B YoY+45.5% | 1.91B YoY-0.8% | |
| Research & development | 317M YoY+8.4% | 293M YoY-17.9% | 356M YoY+1.2% | 352M | — | — | |
| Selling, general & administrative | 931M YoY+3.2% | 903M YoY+5.9% | 852M YoY+6.0% | 804M YoY-24.7% | 1.07B YoY+61.3% | 662M YoY-7.4% | |
| Restructuring | 18.6M YoY+19.2% | 15.6M YoY+30.0% | 12.0M | — | 26.4M YoY+0.0% | 26.4M YoY+725.0% | |
| Amortization of intangibles | 217M YoY+9.4% | 198M YoY+0.7% | 197M YoY-2.5% | 202M YoY+35.1% | 149M YoY+284.8% | 38.8M YoY+6.3% | |
| Provision for credit losses | — | — | — | — | 4.50M YoY+9.8% | 4.10M YoY+215.4% | |
| Operating income | 1.15B YoY+16.2% | 989M YoY-4.4% | 1.03B YoY+6.4% | 972M YoY+55.7% | 624M YoY+30.0% | 480M YoY-2.4% | |
| Interest expense | 59.6M YoY+2.9% | 57.9M YoY-25.1% | 77.3M YoY-13.4% | 89.3M YoY-1.7% | 90.8M YoY+493.5% | 15.3M YoY-27.1% | |
| Other non-operating income | -21.6M YoY-426.8% | -4.10M YoY+66.4% | -12.2M YoY-458.8% | 3.40M YoY+36.0% | 2.50M YoY+134.7% | -7.20M YoY-44.0% | |
| Pre-tax income | 1.09B YoY+16.7% | 938M YoY-2.2% | 959M YoY+5.6% | 908M YoY+70.1% | 534M YoY+13.6% | 470M YoY-0.8% | |
| Income tax | 199M YoY+69.6% | 117M YoY+62.1% | 72.3M YoY-39.3% | 119M YoY+34.7% | 88.5M YoY+30.5% | 67.8M YoY-5.0% | |
895M YoY+9.2% | 819M YoY-7.5% | 886M YoY+12.3% | 789M YoY+77.1% | 445M YoY+10.8% | 402M YoY-0.1% | ||
$18.88 YoY+9.7% | $17.21 YoY-6.9% | $18.49 YoY+11.9% | $16.53 YoY+64.5% | $10.05 YoY-5.4% | $10.62 YoY-1.0% | ||
| Balance Sheet | as ofDec 28 ’25 | as ofDec 29 ’24 | as ofDec 31 ’23 | as ofJan 1 ’23 | as ofJan 2 ’22 | as ofJan 3 ’21 | |
3.06B YoY+3.8% | 2.94B YoY-1.2% | 2.98B YoY+5.8% | 2.82B YoY+16.0% | 2.43B YoY+41.0% | 1.72B YoY+31.1% | ||
15.3B YoY+7.6% | 14.2B YoY-2.3% | 14.5B YoY+1.2% | 14.4B YoY-0.5% | 14.4B YoY+183.8% | 5.08B YoY+11.0% | ||
1.86B YoY+47.4% | 1.26B YoY-28.6% | 1.77B YoY+15.9% | 1.52B YoY+1.7% | 1.50B YoY+96.9% | 761M YoY-0.3% | ||
4.77B YoY+2.7% | 4.65B YoY-12.4% | 5.30B YoY-14.2% | 6.18B YoY-9.2% | 6.81B YoY+266.8% | 1.86B YoY-0.5% | ||
10.5B YoY+10.1% | 9.55B YoY+3.6% | 9.22B YoY+12.9% | 8.17B YoY+7.2% | 7.62B YoY+136.1% | 3.23B YoY+18.9% | ||
| Cash Flow | as ofDec 28 ’25 | as ofDec 29 ’24 | as ofDec 31 ’23 | as ofJan 1 ’23 | as ofJan 2 ’22 | as ofJan 3 ’21 | |
1.19B YoY-0.1% | 1.19B YoY+42.6% | 836M YoY+71.8% | 487M YoY-41.0% | 825M YoY+33.2% | 619M YoY+28.4% | ||
-938M YoY-352.7% | -207M YoY-8.9% | -190M YoY-8.5% | -175M YoY+95.4% | -3.82B YoY-3747.4% | -99.4M YoY+82.6% | ||
-555M YoY+41.3% | -946M YoY-45.2% | -652M YoY-492.3% | -110M YoY-103.9% | 2.81B YoY+4642.2% | -61.8M YoY-143.6% | ||
| FX effect on cash | 4.40M YoY+111.8% | -37.4M YoY-335.2% | 15.9M YoY+141.8% | -38.0M YoY-555.2% | -5.80M YoY-136.5% | 15.9M YoY+211.8% | |
| Net change in cash | -297M YoY-19926.7% | 1.50M YoY-85.3% | 10.2M YoY-93.8% | 163M YoY+182.4% | -198M YoY-141.9% | 474M YoY+730.9% | |
| Interest paid | 71.3M YoY-2.9% | 73.4M YoY-16.5% | 87.9M YoY+10.8% | 79.3M YoY-32.3% | 117M YoY+513.6% | 19.1M YoY-18.4% | |
| Income taxes paid | 280M YoY+31.4% | 213M YoY-31.9% | 313M YoY+47.4% | 212M YoY+154.1% | 83.6M YoY+12.2% | 74.5M YoY-32.3% | |
| Valuation Ratios | as ofDec 28 ’25 | as ofDec 29 ’24 | as ofDec 31 ’23 | as ofJan 1 ’23 | as ofJan 2 ’22 | as ofJan 3 ’21 | |
| Market cap | 24.3B YoY+10.6% | 22.0B YoY+4.3% | 21.1B YoY+12.3% | 18.7B YoY-8.0% | 20.4B YoY+41.0% | 14.5B YoY+14.0% | |
| P/E | 29.7× YoY+26.9% | 23.4× YoY-12.2% | 26.6× YoY+2.9% | 25.9× YoY-47.2% | 49.0× YoY+30.7% | 37.5× YoY+11.9% | |
| P/S | 4.0× YoY+2.4% | 3.9× YoY+5.7% | 3.7× YoY+7.9% | 3.5× YoY-31.2% | 5.0× YoY+8.3% | 4.6× YoY+13.0% | |
| P/B | 2.3× YoY-0.1% | 2.3× YoY-4.6% | 2.4× YoY-1.2% | 2.4× YoY-11.2% | 2.7× YoY-42.5% | 4.8× YoY-3.0% | |
| P/FCF | 23.4× YoY-1.6% | 23.7× YoY-9.5% | 26.2× YoY-36.7% | 41.4× YoY+38.1% | 30.0× YoY-1.4% | 30.5× YoY-14.2% | |
| Earnings yield | 3.4% YoY-21.2% | 4.3% YoY+13.9% | 3.8% YoY-2.8% | 3.9% YoY+89.3% | 2.0% YoY-23.5% | 2.7% YoY-10.6% | |
| FCF yield | 4.3% YoY+1.6% | 4.2% YoY+10.5% | 3.8% YoY+57.9% | 2.4% YoY-27.6% | 3.3% YoY+1.5% | 3.3% YoY+16.6% | |
| Source filing | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
About this data
Source: TDY's SEC filings (10-K / 10-Q). Annual columns are as-reported fiscal years; quarterly columns are as-reported fiscal quarters (Q4 derived as full-year minus the first three quarters where a company doesn't file a standalone Q4); TTM (quarterly) rolls the trailing four quarters at every quarter end, TTM (yearly) samples that one year apart; balance-sheet rows show the period-end balance. Valuation ratios are sampled as of each period end. View all TDY filings on SEC EDGAR → Not investment advice.
