financial statements
The full income statement, balance sheet, and cash-flow statement for Domino's Pizza Inc (DPZ), plus valuation ratios — straight from SEC filings. Switch between annual, quarterly, and trailing-twelve-month figures, pick how far back to look, and flip the time order. Every line has a trend sparkline.
| Line item | Trend | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2023 | FY2022 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | as ofDec 28 ’25 | as ofDec 29 ’24 | as ofDec 31 ’23 | as ofJan 1 ’23 | as ofDec 31 ’22 | as ofJan 2 ’22 | as ofJan 3 ’21 | |
| Revenue | 4.94B YoY+5.0% | 4.71B YoY+5.1% | 4.48B YoY-1.3% | 4.54B | — | 4.36B YoY+5.8% | 4.12B YoY+13.8% | |
1.97B YoY+6.8% | 1.85B YoY+7.0% | 1.73B YoY+4.8% | 1.65B | — | 1.69B YoY+5.9% | 1.59B YoY+13.7% | ||
| Selling, general & administrative | 464M YoY+1.0% | 459M YoY+5.7% | 435M YoY+4.3% | 417M | — | 428M YoY+5.3% | 407M YoY+6.4% | |
| General & administrative | 464M YoY+1.0% | 459M YoY+5.7% | 435M YoY+4.3% | 417M | — | 428M YoY+5.3% | 407M YoY+6.4% | |
| Provision for credit losses | -109K YoY-157.1% | 191K YoY-87.0% | 1.47M YoY-58.4% | 3.54M | — | 659K YoY-69.1% | 2.13M YoY+78.6% | |
| Operating income | 954M YoY+8.5% | 879M YoY+7.3% | 820M YoY+6.7% | 768M YoY+0.0% | 768M YoY-1.6% | 780M YoY+7.5% | 726M YoY+15.3% | |
| Interest expense | 196M YoY+0.1% | 196M YoY-0.3% | 196M YoY-0.9% | 198M YoY+0.0% | 198M YoY+3.4% | 192M YoY+11.4% | 172M YoY+14.2% | |
| Interest & investment income | 14.9M YoY-12.6% | 17.0M YoY+45.7% | 11.7M YoY+269.5% | 3.16M YoY+0.0% | 3.16M YoY+816.5% | 345K YoY-79.1% | 1.65M YoY-59.1% | |
| Pre-tax income | 770M YoY+6.7% | 722M YoY+10.7% | 652M YoY+13.9% | 573M YoY+0.0% | 573M YoY-8.4% | 626M YoY+12.7% | 555M YoY+15.0% | |
| Income tax | 169M YoY+22.2% | 138M YoY+3.5% | 133M YoY+10.6% | 121M | — | 115M YoY+80.5% | 63.8M YoY-22.1% | |
| Net income | 602M YoY+3.0% | 584M YoY+12.5% | 519M YoY+14.8% | 452M | — | 510M YoY+3.9% | 491M YoY+22.6% | |
$17.57 YoY+5.3% | $16.69 YoY+13.8% | $14.66 YoY+17.0% | $12.53 | — | $13.54 YoY+9.3% | $12.39 YoY+29.6% | ||
| Balance Sheet | as ofDec 28 ’25 | as ofDec 29 ’24 | as ofDec 31 ’23 | as ofJan 1 ’23 | as ofDec 31 ’22 | as ofJan 2 ’22 | as ofJan 3 ’21 | |
894M YoY-1.2% | 905M YoY+10.8% | 817M YoY+3.4% | 791M YoY-4.3% | 826M YoY-4.0% | 861M YoY-1.0% | 869M YoY+10.4% | ||
1.72B YoY-1.2% | 1.74B YoY+3.7% | 1.67B YoY+4.5% | 1.60B YoY-2.7% | 1.65B YoY-1.5% | 1.67B YoY+6.7% | 1.57B YoY+13.4% | ||
542M YoY-66.4% | 1.61B YoY+194.6% | 547M YoY+2.0% | 537M YoY-7.3% | 579M YoY-2.0% | 591M YoY+25.5% | 471M YoY+3.7% | ||
5.62B YoY-1.4% | 5.70B YoY-0.8% | 5.75B YoY-0.8% | 5.79B YoY-1.5% | 5.88B YoY+0.0% | 5.88B YoY+20.8% | 4.87B YoY+1.5% | ||
-3.90B YoY+1.5% | -3.96B YoY+2.7% | -4.07B YoY+2.8% | -4.19B YoY+3.0% | -4.32B YoY-2.5% | -4.21B YoY-27.5% | -3.30B YoY+3.4% | ||
| Cash Flow | as ofDec 28 ’25 | as ofDec 29 ’24 | as ofDec 31 ’23 | as ofJan 1 ’23 | as ofDec 31 ’22 | as ofJan 2 ’22 | as ofJan 3 ’21 | |
792M YoY+26.8% | 625M YoY+5.8% | 591M YoY+24.3% | 475M | — | 654M YoY+10.4% | 593M YoY+19.3% | ||
-70.2M YoY-124.8% | -31.2M YoY+70.8% | -107M YoY-99.2% | -53.7M | — | -143M YoY-10.7% | -129M YoY-362.9% | ||
-752M YoY-41.3% | -532M YoY-11.7% | -476M YoY+7.7% | -516M | — | -523M YoY-17.1% | -446M YoY-100.4% | ||
| FX effect on cash | — | — | — | — | — | -316K YoY-141.5% | 761K YoY+278.6% | |
| Net change in cash | -28.4M YoY-148.0% | 59.3M YoY+647.8% | 7.93M YoY+108.3% | -95.3M | — | -11.7M YoY-164.0% | 18.2M YoY-92.6% | |
| Interest paid | 185M YoY+0.0% | 185M YoY-1.0% | 187M YoY-0.9% | 189M | — | 175M YoY+8.7% | 161M YoY+12.9% | |
| Income taxes paid | 162M YoY+0.5% | 161M YoY+18.2% | 136M YoY+1.4% | 134M | — | 106M YoY+76.0% | 60.4M YoY-24.8% | |
| Valuation Ratios | as ofDec 28 ’25 | as ofDec 29 ’24 | as ofDec 31 ’23 | as ofJan 1 ’23 | as ofDec 31 ’22 | as ofJan 2 ’22 | as ofJan 3 ’21 | |
| Market cap | 14.4B YoY-3.1% | 14.8B YoY+3.2% | 14.4B YoY+17.3% | 12.3B YoY+0.0% | 12.3B YoY-40.3% | 20.5B YoY+35.9% | 15.1B YoY+26.4% | |
| P/E | 24.5× YoY-6.7% | 26.3× YoY-5.6% | 27.8× YoY+0.6% | 27.6× YoY+0.0% | 27.6× YoY-32.7% | 41.0× YoY+27.5% | 32.2× YoY+2.3% | |
| P/S | 3.0× YoY-7.5% | 3.2× YoY-0.5% | 3.2× YoY+16.9% | 2.8× YoY+0.0% | 2.8× YoY-41.8% | 4.8× YoY+23.4% | 3.9× YoY+13.6% | |
| P/FCF | 22.9× YoY-24.1% | 30.1× YoY-1.8% | 30.7× YoY+0.2% | 30.6× YoY+0.0% | 30.6× YoY-8.9% | 33.6× YoY-0.0% | 33.6× YoY+0.1% | |
| Earnings yield | 4.1% YoY+7.2% | 3.8% YoY+5.9% | 3.6% YoY-0.6% | 3.6% YoY+0.0% | 3.6% YoY+48.5% | 2.4% YoY-21.6% | 3.1% YoY-2.2% | |
| FCF yield | 4.4% YoY+31.7% | 3.3% YoY+1.9% | 3.3% YoY-0.2% | 3.3% YoY+0.0% | 3.3% YoY+9.7% | 3.0% YoY+0.0% | 3.0% YoY-0.1% | |
| Dividend yield | 1.6% YoY+16.3% | 1.4% YoY+19.7% | 1.2% YoY-7.6% | 1.3% | — | 0.7% YoY-18.1% | 0.8% YoY-8.5% | |
| Source filing | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
About this data
Source: DPZ's SEC filings (10-K / 10-Q). Annual columns are as-reported fiscal years; quarterly columns are as-reported fiscal quarters (Q4 derived as full-year minus the first three quarters where a company doesn't file a standalone Q4); TTM (quarterly) rolls the trailing four quarters at every quarter end, TTM (yearly) samples that one year apart; balance-sheet rows show the period-end balance. Valuation ratios are sampled as of each period end. View all DPZ filings on SEC EDGAR → Not investment advice.
