financial statements
The full income statement, balance sheet, and cash-flow statement for Avery Dennison Corporation (AVY), plus valuation ratios — straight from SEC filings. Switch between annual, quarterly, and trailing-twelve-month figures, pick how far back to look, and flip the time order. Every line has a trend sparkline.
| Line item | Trend | FY2025 | FY2024 | FY2023 | FY2022 | FY2022 | FY2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Income Statement | as ofDec 31 ’25 | as ofDec 28 ’24 | as ofDec 30 ’23 | as ofDec 31 ’22 | as ofJan 1 ’22 | as ofJan 2 ’21 | |
| Revenue | 8.86B YoY+1.1% | 8.76B YoY+4.7% | 8.36B YoY-7.5% | 9.04B YoY+7.5% | 8.41B YoY+20.6% | 6.97B YoY-1.4% | |
2.55B YoY+0.6% | 2.53B YoY+11.1% | 2.28B YoY-5.3% | 2.40B YoY+4.0% | 2.31B YoY+20.3% | 1.92B YoY+1.0% | ||
| Research & development | 137M YoY-0.9% | 138M YoY+1.5% | 136M YoY-0.2% | 136M YoY-0.4% | 137M YoY+21.1% | 113M YoY+21.8% | |
| Selling, general & administrative | 1.42B YoY+0.5% | 1.42B YoY+7.7% | 1.31B YoY-1.3% | 1.33B YoY+6.6% | 1.25B YoY+17.7% | 1.06B YoY-1.8% | |
| Restructuring | 47.2M YoY+12.6% | 41.9M YoY-47.2% | 79.4M YoY+931.2% | 7.70M YoY-43.4% | 13.6M YoY-75.4% | 55.3M | |
| Amortization of intangibles | 92.8M YoY+3.8% | 89.4M YoY+3.6% | 86.3M YoY+5.5% | 81.8M YoY+83.4% | 44.6M YoY+124.1% | 19.9M YoY+47.4% | |
| Provision for credit losses | 3.20M YoY-30.4% | 4.60M YoY+4.5% | 4.40M YoY-36.2% | 6.90M YoY+246.8% | -4.70M YoY-123.2% | 20.3M YoY-65.4% | |
| Interest expense | 135M YoY+15.7% | 117M YoY-1.7% | 119M YoY+41.5% | 84.1M YoY+19.8% | 70.2M YoY+0.3% | 70.0M YoY-7.7% | |
| Other non-operating income | 14.2M YoY-46.8% | 26.7M YoY-13.3% | 30.8M YoY+227.7% | 9.40M YoY+129.3% | 4.10M YoY+315.8% | -1.90M YoY+99.6% | |
| Equity-method income | — | — | 0.00 | 0.00 YoY+100.0% | -3.90M YoY-5.4% | -3.70M YoY-42.3% | |
| Pre-tax income | 925M YoY-3.0% | 954M YoY+37.3% | 695M YoY-30.5% | 999M YoY+0.7% | 993M YoY+34.6% | 737M YoY+195.5% | |
| Income tax | 237M YoY-4.6% | 249M YoY+29.7% | 192M YoY-20.9% | 242M YoY-2.6% | 249M YoY+39.9% | 178M YoY+413.4% | |
688M YoY-2.4% | 705M YoY+40.1% | 503M YoY-33.6% | 757M YoY+2.3% | 740M YoY+33.1% | 556M YoY+83.1% | ||
$8.79 YoY+0.7% | $8.73 YoY+40.8% | $6.20 YoY-32.7% | $9.21 YoY+4.3% | $8.83 YoY+33.6% | $6.61 YoY+85.2% | ||
| Balance Sheet | as ofDec 31 ’25 | as ofDec 28 ’24 | as ofDec 30 ’23 | as ofDec 31 ’22 | as ofJan 1 ’22 | as ofJan 2 ’21 | |
2.99B YoY-2.9% | 3.08B YoY+10.1% | 2.80B YoY+0.5% | 2.78B YoY+1.7% | 2.73B YoY+13.2% | 2.42B YoY+3.2% | ||
8.80B YoY+4.7% | 8.40B YoY+2.4% | 8.21B YoY+3.3% | 7.95B YoY-0.3% | 7.97B YoY+31.0% | 6.08B YoY+10.8% | ||
2.65B YoY-7.3% | 2.86B YoY+6.0% | 2.70B YoY-3.6% | 2.80B YoY+9.9% | 2.55B YoY+32.3% | 1.93B YoY-14.5% | ||
| Long-term debt | 3.20B YoY+25.4% | 2.55B YoY-2.5% | 2.62B YoY+4.8% | 2.50B YoY-10.0% | 2.77B YoY+36.7% | 2.03B YoY+37.5% | |
| Deferred revenue (non-current) | 1.60M YoY+33.3% | 1.20M YoY-7.7% | 1.30M YoY-38.1% | 2.10M YoY+10.5% | 1.90M | — | |
| Non-current lease liability | 168M YoY-4.8% | 176M YoY+15.6% | 152M YoY+34.1% | 114M YoY-16.0% | 135M YoY+16.6% | 116M YoY+17.3% | |
2.24B YoY-3.0% | 2.31B YoY+8.7% | 2.13B YoY+4.7% | 2.03B YoY+5.6% | 1.92B YoY+29.6% | 1.48B YoY+23.3% | ||
| Cash Flow | as ofDec 31 ’25 | as ofDec 28 ’24 | as ofDec 30 ’23 | as ofDec 31 ’22 | as ofJan 1 ’22 | as ofJan 2 ’21 | |
881M YoY-6.1% | 939M YoY+13.7% | 826M YoY-14.0% | 961M YoY-8.2% | 1.05B YoY+39.3% | 751M YoY+0.6% | ||
-596M YoY-145.2% | -243M YoY+47.0% | -459M YoY-38.0% | -333M YoY+80.9% | -1.74B YoY-213.6% | -554M YoY-120.8% | ||
-415M YoY+28.0% | -576M YoY-81.6% | -317M YoY+48.4% | -615M YoY-201.8% | 604M YoY+390.9% | -208M YoY+55.8% | ||
| FX effect on cash | 3.20M YoY+158.2% | -5.50M YoY-175.0% | -2.00M YoY+76.7% | -8.60M YoY-207.1% | -2.80M YoY-130.4% | 9.20M YoY+362.9% | |
| Net change in cash | -126M YoY-210.7% | 114M YoY+138.7% | 47.8M YoY+962.2% | 4.50M YoY+105.0% | -89.6M YoY-6300.0% | -1.40M YoY-106.5% | |
| Interest paid | 131M YoY+17.4% | 112M YoY+1.7% | 110M YoY+35.8% | 80.9M YoY+28.8% | 62.8M YoY-9.8% | 69.6M YoY-6.3% | |
| Income taxes paid | 265M YoY+16.8% | 227M YoY-3.4% | 235M YoY+14.7% | 205M YoY-19.2% | 253M YoY+24.6% | 203M YoY+31.2% | |
| Valuation Ratios | as ofDec 31 ’25 | as ofDec 28 ’24 | as ofDec 30 ’23 | as ofDec 31 ’22 | as ofJan 1 ’22 | as ofJan 2 ’21 | |
| Market cap | 14.1B YoY-7.2% | 15.1B YoY-7.0% | 16.3B YoY+11.1% | 14.7B YoY-18.3% | 17.9B YoY+38.6% | 12.9B YoY+17.7% | |
| P/E | 20.4× YoY-9.3% | 22.5× YoY-33.3% | 33.7× YoY+87.4% | 18.0× YoY-24.9% | 24.0× YoY-2.4% | 24.6× YoY-47.2% | |
| P/S | 1.6× YoY-9.2% | 1.7× YoY-11.1% | 2.0× YoY+23.0% | 1.6× YoY-26.8% | 2.2× YoY+14.0% | 1.9× YoY+22.2% | |
| P/B | 6.3× YoY-1.1% | 6.3× YoY-19.7% | 7.9× YoY+7.7% | 7.3× YoY-26.6% | 10.0× YoY+2.9% | 9.7× YoY-7.4% | |
| P/FCF | 19.7× YoY-13.2% | 22.7× YoY-17.4% | 27.5× YoY+10.7% | 24.9× YoY+15.2% | 21.6× YoY-9.5% | 23.8× YoY+9.8% | |
| Earnings yield | 4.9% YoY+10.2% | 4.4% YoY+49.8% | 3.0% YoY-46.6% | 5.6% YoY+33.1% | 4.2% YoY+2.5% | 4.1% YoY+89.3% | |
| FCF yield | 5.1% YoY+15.2% | 4.4% YoY+21.1% | 3.6% YoY-9.7% | 4.0% YoY-13.2% | 4.6% YoY+10.5% | 4.2% YoY-8.9% | |
| Dividend yield | 2.0% YoY+11.2% | 1.8% YoY+16.3% | 1.6% YoY-2.8% | 1.6% YoY+31.8% | 1.2% YoY-19.3% | 1.5% YoY-11.4% | |
| Source filing | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K | 10-K |
About this data
Source: AVY's SEC filings (10-K / 10-Q). Annual columns are as-reported fiscal years; quarterly columns are as-reported fiscal quarters (Q4 derived as full-year minus the first three quarters where a company doesn't file a standalone Q4); TTM (quarterly) rolls the trailing four quarters at every quarter end, TTM (yearly) samples that one year apart; balance-sheet rows show the period-end balance. Valuation ratios are sampled as of each period end. View all AVY filings on SEC EDGAR → Not investment advice.
